
Mlada Boleslav
10:00AM

Pardubice
| O | P | PP | I | IP | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinec | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 37 | |
| 2 | Pardubice | 14 | 10 | 1 | 3 | 1 | 30 | |
| 3 | Karlovy Vary | 14 | 9 | 2 | 5 | 0 | 25 | |
| 4 | Mountfield HK | 14 | 8 | 2 | 5 | 1 | 23 | |
| 5 | Ceske Budejovice | 14 | 7 | 0 | 5 | 2 | 23 | |
| 6 | Kladno | 14 | 8 | 3 | 4 | 2 | 23 | |
| 7 | Liberec | 14 | 6 | 0 | 4 | 4 | 22 | |
| 8 | Kometa Brno | 14 | 7 | 3 | 5 | 2 | 20 | |
| 9 | Sparta Prague | 14 | 6 | 1 | 6 | 2 | 19 | |
| 10 | Plzen | 14 | 7 | 4 | 6 | 1 | 18 | |
| 11 | Litvinov | 14 | 6 | 1 | 7 | 1 | 18 | |
| 12 | Mlada Boleslav | 14 | 5 | 2 | 8 | 1 | 14 | |
| 13 | Vitkovice | 14 | 4 | 1 | 8 | 2 | 13 | |
| 14 | Olomouc | 14 | 3 | 1 | 10 | 1 | 9 |











