
Unia Oswiecim
4 : 0

Torun
| O | P | PP | I | IP | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tychy | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 | 51 | |
| 2 | Torun | 20 | 14 | 1 | 6 | 0 | 41 | |
| 3 | Zaglebie Sosnowiec | 20 | 13 | 0 | 6 | 1 | 40 | |
| 4 | Unia Oswiecim | 20 | 12 | 1 | 4 | 4 | 39 | |
| 5 | Bytom | 20 | 13 | 1 | 7 | 0 | 38 | |
| 6 | GKS Katowice | 20 | 11 | 0 | 8 | 1 | 34 | |
| 7 | Jastrzebie | 20 | 9 | 2 | 11 | 0 | 25 | |
| 8 | Krakow | 20 | 8 | 1 | 12 | 0 | 23 | |
| 9 | Sanok | 20 | 3 | 0 | 17 | 0 | 9 | |
| 10 | MMKS Podhale | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |





