
Leksands
9:15AM

HV 71
| P | W | WO | L | LO | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frolunda | 25 | 21 | 1 | 4 | 0 | 62 | |
| 2 | Skelleftea | 26 | 17 | 2 | 7 | 2 | 51 | |
| 3 | Rogle | 25 | 17 | 3 | 7 | 1 | 49 | |
| 4 | Vaxjo | 25 | 15 | 1 | 7 | 3 | 47 | |
| 5 | Malmo | 26 | 14 | 2 | 11 | 1 | 41 | |
| 6 | Djurgardens | 25 | 13 | 1 | 10 | 2 | 40 | |
| 7 | Farjestad BK | 25 | 12 | 2 | 11 | 2 | 36 | |
| 8 | Timra | 25 | 12 | 2 | 11 | 2 | 36 | |
| 9 | Brynas | 26 | 12 | 2 | 14 | 0 | 34 | |
| 10 | Orebro | 25 | 10 | 2 | 12 | 3 | 31 | |
| 11 | Lulea | 25 | 10 | 2 | 14 | 1 | 29 | |
| 12 | Linkopings | 25 | 9 | 0 | 15 | 1 | 28 | |
| 13 | HV 71 | 26 | 8 | 0 | 17 | 1 | 25 | |
| 14 | Leksands | 25 | 7 | 1 | 16 | 2 | 22 |











