
Montpellier Herault RC
44 : 7

Stade Francais
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 15 | 11 | 0 | 4 | 618:333 | 53 | |
| 2 | Section Paloise | 15 | 10 | 0 | 5 | 463:408 | 47 | |
| 3 | Montpellier Herault RC | 16 | 8 | 1 | 7 | 477:340 | 44 | |
| 4 | Stade Francais | 16 | 8 | 1 | 7 | 462:414 | 43 | |
| 5 | Toulon | 15 | 9 | 0 | 6 | 426:457 | 43 | |
| 6 | Clermont | 15 | 9 | 0 | 6 | 501:410 | 40 | |
| 7 | Bordeaux Begles | 15 | 8 | 0 | 7 | 486:396 | 40 | |
| 8 | Castres Olympique | 15 | 8 | 0 | 7 | 345:390 | 37 | |
| 9 | La Rochelle | 15 | 7 | 0 | 8 | 463:374 | 37 | |
| 10 | Racing 92 | 15 | 8 | 1 | 6 | 419:450 | 37 | |
| 11 | Aviron Bayonnais | 15 | 8 | 0 | 7 | 406:485 | 35 | |
| 12 | Lyon | 15 | 6 | 0 | 9 | 391:453 | 28 | |
| 13 | Usap Perpignan | 15 | 3 | 0 | 12 | 252:408 | 14 | |
| 14 | Montauban | 15 | 1 | 1 | 13 | 297:688 | 7 |











