
Argentina U20
26 : 44

Escocia U20
| 2026 | |
| |
Resumen: Francia U20 - Nueva Zelanda U20 (26-22) | World Championship U20
jul 13 | World Rugby
|
| Grupo D | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 136:76 | 15 | |
| 2 | Australia U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 172:73 | 12 | |
| 3 | Fiyi U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:124 | 5 | |
| 4 | España U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 80:176 | 3 | |













