
Olympique de Safi
9:00AM

Salmi
| PG | V | N | P | Reti | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yacoub El Mansour | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:4 | 14 | |
| 2 | Wydad Fes | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 13 | |
| 3 | Dcheira | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 | |
| 4 | Ittihad Khemisset | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 13 | |
| 5 | USM Oujda | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:8 | 11 | |
| 6 | Stade Marocain | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 10 | |
| 7 | Olympique de Safi | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 9 | |
| 8 | Mouloudia Oujda | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 | |
| 9 | Jeunesse Massira | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 | |
| 10 | Chabab Benguerir | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 | |
| 11 | Olympique Khouribga | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:6 | 6 | |
| 12 | KAC Kenitra | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | 6 | |
| 13 | Chabab Atlas Khenifra | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | 4 | |
| 14 | US Boujaad | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | 3 | |
| 15 | Chabab Mohammedia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:8 | 2 | |
| 16 | Salmi | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:10 | 2 |










