
Galatasaray
12:45PM

Γιουβέντους
| 2026 | |
| |
Στιγμιότυπα: Μπάγερ Λεβερκούζεν - Βιγιαρεάλ (3-0) | Champions League
Ιαν 29 | Villarreal CF
|
| |
Στιγμιότυπα: Άγιαξ - Ολυμπιακος (1-2) | Champions League
Ιαν 28 | AFC Ajax
|
| |
Στιγμιότυπα: Ολυμπιακος - Μπάγερ Λεβερκούζεν (2-0) | Champions League
Ιαν 21 | Bayer 04 Leverkusen
|
| 1 | Lukas Hradecky | |
| 17 | Matej Kovar | |
| 36 | Niklas Lomb | |
| 41 | Maximilian Neutgens |
| Josip Stanisic | ||
| 3 | Piero Hincapie | |
| 4 | Jonathan Tah | |
| 6 | Odilon Kossounou | |
| 12 | Edmond Tapsoba | |
| 13 | Arthur | |
| 18 | Noah Mbamba | |
| 20 | Alejandro Grimaldo | |
| 24 | Timothy Fosu-Mensah | |
| 30 | Jeremie Frimpong | |
| 31 | Madi Monamay Nsosemo | |
| 48 | Reno Munz |
| 7 | Jonas Hofmann | |
| 8 | Robert Andrich | |
| 10 | Florian Wirtz | |
| 11 | Nadiem Amiri | |
| 21 | Amine Adli | |
| 25 | Exequiel Palacios | |
| 32 | Gustavo Aldolfo Puerta Molano | |
| 34 | Granit Xhaka | |
| 43 | Leon Kohl | |
| 47 | Ayaman Aourir |
| 9 | Sardar Azmoun | |
| 14 | Patrik Schick | |
| 22 | Victor Boniface | |
| 23 | Adam Hlozek |
| Xabi Alonso |
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Άρσεναλ | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:4 | 24 | |
| 2 | Μπάγερν Μονάχου | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:8 | 21 | |
| 3 | Λίβερπουλ | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:8 | 18 | |
| 4 | Τότεναμ | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 17 | |
| 5 | Μπαρτσελόνα | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | 16 | |
| 6 | Τσέλσι | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 16 | |
| 7 | Σπόρτινγκ | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | 16 | |
| 8 | Μάντσεστερ Σίτι | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | 16 | |
| 9 | Ρεάλ Μαδρίτης | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:12 | 15 | |
| 10 | Ίντερ | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | 15 | |
| 11 | Παρί Σεν Ζερμέν | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:11 | 14 | |
| 12 | Νιουκάστλ | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:7 | 14 | |
| 13 | Γιουβέντους | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:10 | 13 | |
| 14 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | 13 | |
| 15 | Αταλάντα | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 13 | |
| 16 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | 12 | |
| 17 | Μπορούσια Ντόρτμουντ | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:17 | 11 | |
| 18 | Ολυμπιακος | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:14 | 11 | |
| 19 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:17 | 10 | |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | 10 | |
| 21 | Μονακό | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:14 | 10 | |
| 22 | Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:21 | 10 | |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:15 | 9 | |
| 24 | Μπενφίκα | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:12 | 9 | |
| 25 | Μαρσέιγ | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:14 | 9 | |
| 26 | Paphos | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | 9 | |
| 27 | Royale Union SG | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | 9 | |
| 28 | PSV Αϊντχόφεν | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 8 | |
| 29 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | 8 | |
| 30 | Νάπολι | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | 8 | |
| 31 | FC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:21 | 8 | |
| 32 | Άγιαξ | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:21 | 6 | |
| 33 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:21 | 4 | |
| 34 | Slavia Prague | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:19 | 3 | |
| 35 | Βιγιαρεάλ | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | 1 | |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:22 | 1 |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erling Haland | Manchester City | 5 | 1 | |
| 2. | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 5 | 0 | |
| 2. | Rasmus Hojlund | Manchester United | 5 | 0 | |
| 2. | Alvaro Morata | Atletico Madrid | 5 | 0 | |
| 5. | Galeno | FC Porto | 4 | 4 | |
| 6. | Jude Bellingham | Real Madrid | 4 | 3 | |
| 6. | Harry Kane | Bayern Munich | 4 | 3 | |
| 8. | Gabriel Jesus | Arsenal | 4 | 2 | |
| 9. | Julian Alvarez | Manchester City | 4 | 1 | |
| 9. | Evanilson | FC Porto | 4 | 1 | |
| 9. | Sikan D. | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | |
| 12. | Lois Openda | RB Leipzig | 4 | 0 | |
| 13. | Bukayo Saka | Arsenal | 3 | 4 | |
| 14. | Phil Foden | Manchester City | 3 | 2 | |
| 14. | Rodrygo | Real Madrid | 3 | 2 | |
| 16. | Joao Felix | Barcelona | 3 | 1 | |
| 16. | Lukas Lerager | FC Copenhagen | 3 | 1 | |
| 16. | Brais Mendez | Real Sociedad | 3 | 1 | |
| 16. | Ferran Torres | Barcelona | 3 | 1 | |
| 20. | Ciro Immobile | Lazio | 3 | 0 |













