
Haiti
FIFA 88.
2 : 0

Nicaragua
FIFA 133.
| Gruppo A | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panama | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 | |
| 2 | Suriname | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | 9 | |
| 3 | Guatemala | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 | |
| 4 | El Salvador | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:11 | 3 | |
| # | Giocatore | Squadra | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Niall Reid-Stephen | Barbados | 2 | 0 | |
| 11. | Rivera W. | Puerto Rico | 2 | 0 | |
| 11. | Rubin R. | Guatemala | 2 | 0 | |
| 11. | Romero D. | Dominican Republic | 2 | 0 | |
| 22. | Ugalde M. | Costa Rica | 1 | 3 | |
| 23. | Jaden Montnor | Suriname | 1 | 2 | |
| 23. | Ginola Elva C. | Saint Lucia | 1 | 2 | |
| 25. | Lozano A. | Honduras | 1 | 1 | |
| 25. | Leandro Antonetti | Puerto Rico | 1 | 1 | |
| 25. | Nicolás Cardona | Puerto Rico | 1 | 1 | |
| 25. | Harold Medina | Nicaragua | 1 | 1 | |
| 25. | Jose Morales | Guatemala | 1 | 1 | |
| 25. | Duckens Nazon | Haiti | 1 | 1 | |
| 25. | David Ruiz | Honduras | 1 | 1 |









