
Venezuela W
4:00PM

Bolivia W
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezuela W | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:1 | 8 | |
| 2 | Argentina W | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:3 | 7 | |
| 3 | Chile W | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 | |
| 4 | Colombia W | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | |
| 5 | Ecuador W | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 5 | |
| 6 | Paraguay W | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 | |
| 7 | Peru W | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:11 | 3 | |
| 8 | Uruguay W | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | |
| 9 | Bolivia W | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:18 | 1 |





