
Hacken B (D)
12:00PM

Gamla Upsala (D)
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfsborg (D) | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:0 | 13 | |
| 2 | Umea (D) | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:6 | 11 | |
| 3 | Linkopings (D) | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 11 | |
| 4 | Orebro (D) | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 10 | |
| 5 | Trelleborg (D) | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 9 | |
| 6 | Goteborg (D) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 | |
| 7 | Orebro (D) | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 7 | |
| 8 | Enskede (D) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 | |
| 9 | Husqvarna (D) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 | |
| 10 | Jitex (D) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 | |
| 11 | Gamla Upsala (D) | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | 4 | |
| 12 | Alingsas (D) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 | |
| 13 | Sandviken (D) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | 1 | |
| 14 | Hacken B (D) | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:14 | 0 |



