
KF Ballkani
4 : 2

Floriana
| 2025 | ||||
| |
Permbledhje: Lokomotiva - Hajduk Split (1-3) | SuperSport HNL
Dhj 13 | Hrvatska Nogometna Televizija
|
|||
| |
Permbledhje: Dinamo Zagreb - Hajduk Split (1-1) | SuperSport HNL
Dhj 6 | Hrvatska Nogometna Televizija
|
|||
| |
Permbledhje: Hajduk Split - Varazdin (1-1) | SuperSport HNL
Nën 29 | Hrvatska Nogometna Televizija
|
|||
| |
Permbledhje: Rijeka - Hajduk Split (5-0) | SuperSport HNL
Nën 22 | Hrvatska Nogometna Televizija
|
|||
| Show other videos (+1) | ||||
| Toni Silic | 1 | |
| Ivan Lucic | 13 | |
| Borna Buljan | 40 | |
| Lovre Kalinic | 91 |
| Dominik Prpic | 3 | |
| Ferro | 4 | |
| Ismael Diallo | 5 | |
| Simun Hrgovic | 14 | |
| Dario Melnjak | 17 | |
| Fahd Moufi | 18 | |
| Josip Elez | 19 | |
| Dino Mikanovic | 24 | |
| Zvonimir Sarlija | 31 | |
| Niko Djolonga | 42 | |
| Luka Vuskovic | 44 | |
| Tomislav Arkovic | 45 |
| Anthony Kalik | 7 | |
| Vadis Odjidja-Ofoe | 8 | |
| Madzid Sosic | 11 | |
| Yassine Benrahou | 11 | |
| Niko Sigur | 20 | |
| Rokas Pukstas | 21 | |
| Filip Krovinovic | 23 | |
| Tino Laus | 36 | |
| Ivan Cubelic | 88 |
| Mate Antunovic | 9 | |
| Marko Livaja | 10 | |
| Leon Dajaku | 22 | |
| Ivan Dolcek | 26 | |
| Roko Brajkovic | 28 | |
| Jan Mlakar | 29 | |
| Emir Sahiti | 77 | |
| Filip Cuic | 99 |
| Ivan Leko |
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:5 | 16 | |
| 2 | Rakow | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 14 | |
| 3 | AEK Athens FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 13 | |
| 4 | Sparta Prague | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 | |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 | |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 | |
| 7 | Mainz | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 13 | |
| 8 | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | 12 | |
| 9 | Lausanne | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 | |
| 10 | Crystal Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 10 | |
| 11 | Lech Poznan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 10 | |
| 12 | Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 | |
| 13 | Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 | |
| 14 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 | |
| 15 | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | 9 | |
| 16 | Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | 9 | |
| 17 | Jagiellonia | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 | |
| 18 | Omonia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 8 | |
| 19 | Artsakh | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 | |
| 20 | Drita | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:8 | 8 | |
| 21 | KuPS | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 | |
| 22 | Shkendija | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | 7 | |
| 23 | Zrinjski | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 7 | |
| 24 | Sigma Olomouc | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 | |
| 25 | Universitatea Craiova | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 | |
| 26 | Lincoln Red Imps | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:15 | 7 | |
| 27 | Dynamo Kiev | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:9 | 6 | |
| 28 | Legia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | 6 | |
| 29 | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | 6 | |
| 30 | Breidablik | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 | |
| 31 | Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | 4 | |
| 32 | Hacken | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | 3 | |
| 33 | Hamrun | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | 3 | |
| 34 | Shelbourne | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:7 | 2 | |
| 35 | Aberdeen | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 | |
| 36 | Rapid Vienna | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | 1 |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eran Zahavi | Maccabi Tel Aviv | 5 | 1 | |
| 2. | Benjamin Nygren | Nordsjaelland | 5 | 0 | |
| 2. | Gift O. | Gent | 5 | 0 | |
| 4. | Aleksandar Cavric | Slovan Bratislava | 4 | 2 | |
| 5. | Dor Peretz | Maccabi Tel Aviv | 4 | 1 | |
| 5. | Jakub Piotrowski | Ludogorets | 4 | 1 | |
| 5. | Yazici Y. | Lille | 4 | 1 | |
| 8. | Hans Vanaken | Club Brugge KV | 4 | 0 | |
| 8. | Rodriguez T. | Club Brugge KV | 4 | 0 | |
| 8. | Bruno Petkovic | Dinamo Zagreb | 4 | 0 | |
| 8. | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | |
| 12. | Tarik Tissoudali | Gent | 3 | 2 | |
| 13. | Michy Batshuayi | Fenerbahce | 3 | 1 | |
| 13. | Tomas Chory | Plzen | 3 | 1 | |
| 13. | Cuypers H. | Gent | 3 | 1 | |
| 13. | Gorbach I. | FK Zorya Luhansk | 3 | 1 | |
| 13. | Vangelis Pavlidis | AZ Alkmaar | 3 | 1 | |
| 13. | Amahl William Pellegrino | Bodo/Glimt | 3 | 1 | |
| 13. | Luca Ranieri | Fiorentina | 3 | 1 | |
| 20. | Rasmussen C. | Nordsjaelland | 3 | 0 |






























































































