
LASK
12:00PM

Blau-Weiß Linz
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johannes Eggestein | LASK Linz | 6 | 0 | |
| 1. | Schubert F. | Blau-Weiß Linz | 6 | 0 | |
| 3. | Patson Daka | Salzburg | 5 | 0 | |
| 3. | Hernaus M. | Kapfenberg | 5 | 0 | |
| 3. | Enock Mwepu | Salzburg | 5 | 0 | |
| 6. | Markus Rusek | Austria Klagenfurt | 4 | 0 | |
| 6. | Obasi C. | Altach | 4 | 0 | |
| 6. | Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0 | |
| 6. | Taxiarchis Fountas | Rapid Vienna | 4 | 0 | |
| 6. | Bekim Balaj | Sturm Graz | 4 | 0 | |
| 11. | Husein Balic | LASK Linz | 3 | 0 | |
| 11. | Mergim Berisha | Salzburg | 3 | 0 | |
| 11. | Duzgun V. | First Vienna | 3 | 0 | |
| 11. | Manfred Fischer | Altach | 3 | 0 | |
| 11. | Florian Jamnig | Wacker Innsbruck | 3 | 0 | |
| 11. | Koita S. | Salzburg | 3 | 0 | |
| 11. | Manprit Sarkaria | Austria Vienna | 3 | 0 | |
| 18. | Florian Jaritz | Austria Klagenfurt | 2 | 0 | |
| 18. | Jakob Jantscher | Sturm Graz | 2 | 0 | |
| 18. | Andreas Gruber | LASK Linz | 2 | 0 |





