Sporting
6 : 0
Amarante
2024 | |
Hoogtepunten: Casa Pia - SC Farense (1-1) | Primeira Liga
9 nov | VSPORTS - Liga NOS
|
|
Hoogtepunten: Casa Pia - Nacional (1-0) | Primeira Liga
25 okt | VSPORTS - Liga NOS
|
1 | Afonso Monteiro | |
33 | Ricardo Batista | |
68 | Lucas Paes |
Hugo Souza | 1 | |
Goncalo Filipe Jesus Pinto | 30 | |
Rodrigo Moura Nascimento | 31 |
2 | Duplexe Tchamba | |
3 | Joao Nunes | |
5 | Leonardo Lelo | |
6 | Derick Poloni | |
13 | Vasco Fernandes | |
15 | Fernando Varela | |
18 | Andre Geraldes | |
44 | Isaac Monteiro | |
72 | Gaizka Larrazabal |
Habbib Sylla | 2 | |
Ygor Nogueira | 3 | |
Bruno Rodrigues | 4 | |
Bruno Alberto Langa | 5 | |
Steven Vitoria | 19 | |
Edu | 24 | |
26 | ||
Sandro Cruz | 33 | |
Joao Queiros | 44 | |
Guilherme Ferreira de Oliveira | 72 |
6 | Rafael Brito | |
8 | ||
11 | Yuki Soma | |
16 | Benedito Mukendi | |
16 | Benedito Beni | |
19 | Nermin Zolotic | |
77 | Tiago Dias | |
79 | Jaja | |
80 | Pablo Roberto |
Bernardo Sousa | 7 | |
Joao Pedro | 8 | |
Sidy Sarr | 14 | |
Pedro Pinho | 18 | |
Ricardo Guimaraes | 21 | |
Kelechi Nwakali | 28 | |
Nwankwo Obiora | 40 |
7 | Godwin Saviour | |
9 | ||
20 | Kiki | |
23 | Fernando Andrade | |
30 | Felippe | |
37 | Samuel Ceita | |
99 | Clayton |
David Kusso | ||
Paulo Victor | 9 | |
Leandro Sanca | 10 | |
Issah Abass | 11 | |
Hector Hernandez Marrero | 23 | |
Joao Pedro Araujo Correia | 77 | |
Ktatau | 96 | |
Jo | 99 |
Filipe Martins |
Jose Manuel Gomes |
# | Speler | Team | G | A | |
---|---|---|---|---|---|
1. | . | Amilton | Aves | 5 | 0 |
2. | . | Vincent Aboubakar | FC Porto | 4 | 0 |
3. | . | Toze | Guimaraes | 3 | 0 |
3. | . | Rodrigo Pinho | Maritimo | 3 | 0 |
3. | . | Luan | U. Madeira | 3 | 0 |
3. | . | Vitor Gomes | Aves | 3 | 0 |
3. | . | Doumbia S. | Sporting | 3 | 0 |
8. | . | Marinho Marinho | Academica | 2 | 0 |
8. | . | Joao Palhinha | Sporting | 2 | 0 |
8. | . | Joao Vieira | Leiria | 2 | 0 |
8. | . | Danilo Pereira | FC Porto | 2 | 0 |
8. | . | Roberto | Arouca | 2 | 0 |
8. | . | Apolo Filipe Monteiro da Silva | AD Oliveirense | 2 | 0 |
8. | . | Dyego Sousa | Braga | 2 | 0 |
8. | . | Texeira D. | Guimaraes | 2 | 0 |
8. | . | Frederic | Gil Vicente | 2 | 0 |
8. | . | Livramento | SC Farense | 2 | 0 |
8. | . | Guedes H. | Rio Ave | 2 | 0 |
8. | . | Pedro Emanuel | Caldas | 2 | 0 |
8. | . | Goncalo Abreu | Gil Vicente | 2 | 0 |