
Cortulua
4:00PM

Valledupar
| 2026 | |
| |
Sintesi partita: Boca Juniors - Universidad Catolica (0-1) | Copa Libertadores
mag 29 | CONMEBOL Libertadores
|
| |
Sintesi partita: Boca Juniors - Cruzeiro (1-1) | Copa Libertadores
mag 20 | CONMEBOL Libertadores
|
| # | Giocatore | Squadra | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Salcedo J. | Orsomarso | 10 | 0 | |
| 2. | Andres Carreno | Union Magdalena | 9 | 0 | |
| 2. | Farias L. | Huila | 9 | 0 | |
| 2. | Serna A. | Quindio | 9 | 0 | |
| 5. | Jhonatan Agudelo | Cucuta | 8 | 0 | |
| 6. | Miguel Murillo | Cartagena | 7 | 0 | |
| 7. | Cristian Vergara | Bogota | 6 | 0 | |
| 7. | Kalazan Suarez | Cortulua | 6 | 0 | |
| 7. | Arney Rocha | Valledupar | 6 | 0 | |
| 7. | Lara R. | Tigres | 6 | 0 | |
| 7. | Jhon Cabal | Valledupar | 6 | 0 | |
| 7. | Julian Angulo | Cucuta | 6 | 0 | |
| 7. | Janeth Aleman | Union Magdalena | 6 | 0 | |
| 14. | Carlos Bogota | Llaneros | 5 | 0 | |
| 14. | Cristian Caicedo | Orsomarso | 5 | 0 | |
| 14. | Santiago Carvajal | Valledupar | 5 | 0 | |
| 14. | Cristian Marrugo | Cartagena | 5 | 0 | |
| 14. | Kevin Stiven Quejada Lasso | Llaneros | 5 | 0 | |
| 14. | Juan Ramirez | Orsomarso | 5 | 0 | |
| 20. | Lucas Rios | Cucuta | 4 | 0 |













