
Tsjechië
FIFA 44.
12:00PM

Zuid-Afrika
FIFA 61.
| 2026 | |
| |
Hoogtepunten: Kosovo - Turkije (0-1) | WK-kwalificatie - UEFA
apr 1 | Türkiye Futbol Federasyonu
|
| |
Hoogtepunten: Turkije - Roemenië (1-0) | WK-kwalificatie - UEFA
mrt 27 | Türkiye Futbol Federasyonu
|
| Groep D | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Australië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Speler | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kylian Mbappe | France | 3 | 1 | |
| 1. | Alvaro Morata | Spain | 3 | 1 | |
| 3. | Cody Gakpo | Netherlands | 3 | 0 | |
| 3. | Marcus Rashford | England | 3 | 0 | |
| 3. | Enner Valencia | Ecuador | 3 | 0 | |
| 6. | Bruno Fernandes | Portugal | 2 | 2 | |
| 7. | Mehdi Taremi | Iran | 2 | 1 | |
| 7. | Lionel Messi | Argentina | 2 | 1 | |
| 7. | Vincent Aboubakar | Cameroon | 2 | 1 | |
| 7. | Niclas Fullkrug | Germany | 2 | 1 | |
| 11. | Salem Al Dawsari | Saudi Arabia | 2 | 0 | |
| 11. | Gue-Sung Cho | South Korea | 2 | 0 | |
| 11. | Ritsu Doan | Japan | 2 | 0 | |
| 11. | Breel Embolo | Switzerland | 2 | 0 | |
| 11. | Olivier Giroud | France | 2 | 0 | |
| 11. | Kai Havertz | Germany | 2 | 0 | |
| 11. | Andrej Kramaric | Croatia | 2 | 0 | |
| 11. | Mohammed Kudus | Ghana | 2 | 0 | |
| 11. | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 2 | 0 | |
| 11. | Richarlison | Brazil | 2 | 0 |













































