
Zwitserland (D)
3 : 2

Oostenrijk (D)
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenië (D) | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | |
| 2 | Zweden (D) | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:1 | 18 | |
| 3 | Hongarije (D) | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:1 | 18 | |
| 4 | Slowakije (D) | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:2 | 18 | |
| 5 | Zwitserland (D) | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:5 | 15 | |
| 6 | Griekenland (D) | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:7 | 15 | |
| 7 | Spanje (D) | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:5 | 15 | |
| 8 | Finland (D) | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 14 | |
| 9 | Roemenië (D) | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:9 | 12 | |
| 10 | Oostenrijk (D) | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:10 | 10 | |
| 11 | Kroatië (D) | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | 9 | |
| 12 | Azerbeidzjan (D) | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:9 | 9 | |
| 13 | Montenegro (D) | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | 9 | |
| 14 | Bosnië en Herzegovina (D) | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | 8 | |
| 15 | Portugal (D) | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:12 | 7 | |
| 16 | Letland (D) | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:14 | 7 | |
| 17 | Lithuania (D) | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:14 | 6 | |
| 18 | Kosovo (D) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:15 | 3 | |
| 19 | Israël (D) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:15 | 3 | |
| 20 | Estland (D) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:17 | 2 | |
| 21 | Albanië (D) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:18 | 0 | |
| 22 | Georgië (D) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:18 | 0 | |
| 23 | IJsland (D) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:18 | 0 | |
| 24 | Macedonië (D) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:18 | 0 |













