
Vallefoglia (D)
13:30

Scandicci (D)
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conegliano (D) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 2 | Monza (D) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 3 | Talmassons (D) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 4 | Bergamo (D) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 5 | Vallefoglia (D) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 6 | Novara (D) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2 | |
| 7 | Chieri '76 (D) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2 | |
| 8 | Busto Arsizio (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 9 | Scandicci (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 10 | Macerata (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 11 | San Giovanni (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 12 | Firenze (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 13 | Brescia (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 14 | S. Bernardo Cuneo (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |





