
Μεξικό
FIFA 15.
3:00PM

Νότια Αφρική
FIFA 60.
| 2026 | |
| |
Στιγμιότυπα: Ηνωμένες Πολιτείες - Γερμανία (1-2) | Φιλικό διεθνές
Ιουν 6 | U.S. Soccer
|
| |
Στιγμιότυπα: Ηνωμένες Πολιτείες - Γερμανία (1-2) | Φιλικό διεθνές
Ιουν 6 | House of Highlights
|
| |
Στιγμιότυπα: Ηνωμένες Πολιτείες - Σενεγάλη (3-2) | Φιλικό διεθνές
Μαΐ 31 | House of Highlights
|
| 1 | Matt Turner | |
| 12 | Ethan Horvath | |
| 25 | Sean Johnson |
| 2 | Sergino Dest | |
| 3 | Walker Zimmerman | |
| 4 | Tyler Adams | |
| 5 | Antonee Robinson | |
| 13 | Tim Ream | |
| 18 | Shaquell Moore | |
| 20 | Cameron Carter-Vickers | |
| 22 | DeAndre Yedlin | |
| 26 | Joe Scally |
| 6 | Yunus Musah | |
| 7 | Giovanni Reyna | |
| 8 | Weston McKennie | |
| 10 | Christian Pulisic | |
| 11 | Brenden Aaronson | |
| 14 | Luca de la Torre | |
| 15 | Aaron Long | |
| 17 | Cristian Roldan | |
| 23 | Kellyn Acosta |
| 9 | Jesus Ferreira | |
| 16 | Jordan Morris | |
| 19 | Haji Wright | |
| 21 | Timothy Weah | |
| 24 | Joshua Sargent |
| Gregg Berhalter |
| Ομάδα D | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τουρκία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Παραγουάη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ηνωμένες Πολιτείες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Αυστραλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Πράσινο Ακρωτήριο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ηνωμένες Πολιτείες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Αϊτή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Κονγκό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Γκάνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Νότια Αφρική | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Αλγερία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Καναδάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ακτή Ελεφαντοστού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ιράν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Σενεγάλη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Τυνησία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |













































