
Meksikë
FIFA 15.
2 : 0

Afrika e Jugut
FIFA 60.
| 2026 | |
| |
Permbledhje: Uells - Ganë (1-1) | Friendly International
Qer 3 | FA Wales
|
| |
Permbledhje: Brazil - Panama (6-2) | Friendly International
Maj 31 | Esporte Interativo
|
| 1 | Lawrence Ati-Zigi | |
| 12 | Ibrahim Danlad | |
| 16 | Abdul Nurudeen |
| 2 | Tariq Lamptey | |
| 3 | Denis Odoi | |
| 4 | Mohammed Salisu | |
| 14 | Gideon Mensah | |
| 15 | Joseph Aidoo | |
| 17 | Abdul-Rahman Baba | |
| 18 | Daniel Amartey | |
| 23 | Alexander Djiku | |
| 26 | Alidu Seidu |
| 5 | Thomas Partey | |
| 6 | Elisha Owusu | |
| 7 | Issahaku Fatawu | |
| 8 | Daniel-Kofi Kyereh | |
| 20 | Mohammed Kudus | |
| 21 | Salis Abdul Samed | |
| 24 | Kamal Sowah |
| 9 | Jordan Ayew | |
| 10 | Andre Ayew | |
| 11 | Osman Bukari | |
| 13 | Daniel Afriyie | |
| 19 | Inaki Williams | |
| 22 | Kamaldeen Sulemana | |
| 25 | Antoine Semenyo |
| Otto Addo |
| Group L | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Angli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ganë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 2 | Bregu i Fildishtë | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 2 | Kanada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 3 | Ganë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Kongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Kepi i Verdës | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Algjeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Afrika e Jugut | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 4 | Tunizi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | |













































