
Tsjechië
FIFA 41.
12:00

Zuid-Afrika
FIFA 60.
| 2026 | ||||
|
Hoogtepunten: Zweden - Tunesië (5-1) | Wereldkampioenschap voetbal 2026
15 jun | FIFATV
|
||||
|
Hoogtepunten: Nederland - Japan (2-2) | Wereldkampioenschap voetbal 2026
14 jun | FIFATV
|
||||
| |
Hoogtepunten: België - Tunesië (5-0) | Friendly International
7 jun | Royal Belgian Football Association
|
|||
| |
Hoogtepunten: Oostenrijk - Tunesië (1-0) | Friendly International
2 jun | ÖFB-TV
|
|||
| |
Hoogtepunten: Japan - IJsland (1-0) | Friendly International
1 jun | JFATV
|
|||
| Laat andere video's zien (+2) | ||||
| 1 | Aymen Balbouli | |
| 16 | Aymen Dahmen | |
| 22 | Bechir Ben Said | |
| 26 | Mouez Hassen |
| Eiji Kawashima | 1 | |
| Shuichi Gonda | 12 | |
| Daniel Schmidt | 23 |
| 2 | Bilel Ifa | |
| 3 | Montassar Talbi | |
| 4 | Yassine Meriah | |
| 6 | Dylan Bronn | |
| 12 | Ali Maaloul | |
| 20 | Mohamed Drager | |
| 21 | Wajdi Kechrida | |
| 24 | Ali Abdi |
| Miki Yamane | 2 | |
| Ko Itakura | 4 | |
| Yuto Nagatomo | 5 | |
| Takehiro Tomiyasu | 16 | |
| Hiroki Sakai | 19 | |
| Maya Yoshida | 22 |
| 5 | Nader Ghandri | |
| 7 | Youssef Msakni | |
| 8 | Hannibal Mejbri | |
| 13 | Ferjani Sassi | |
| 14 | Aissa Laidouni | |
| 15 | Mohamed Ali Ben Romdhane | |
| 17 | Ellyes Skhiri | |
| 18 | Ghaylen Chaaleli | |
| 23 | Naim Sliti | |
| 25 | Anis Slimane |
| Shogo Taniguchi | 3 | |
| Wataru Endo | 6 | |
| Gaku Shibasaki | 7 | |
| Ritsu Doan | 8 | |
| Kaoru Mitoma | 9 | |
| Hidemasa Morita | 13 | |
| Daichi Kamada | 15 | |
| Ao Tanaka | 17 | |
| Yuki Soma | 24 | |
| Hiroki Ito | 26 |
| 9 | Issam Jebali | |
| 10 | Wahbi Khazri | |
| 11 | Taha Yassine Khenissi | |
| 19 | Seifeddine Jaziri |
| Takumi Minamino | 10 | |
| Takefusa Kubo | 11 | |
| Junya Ito | 14 | |
| Takuma Asano | 18 | |
| Shuto Machino | 20 | |
| Ayase Ueda | 21 | |
| Daizen Maeda | 25 |
| Jalel Kadri |
| Hajime Moriyasu |
| Groep F | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 | |
| 2 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 3 | Nederland | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 4 | Tunesië | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 2 | Ivoorkust | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Kaapverdië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Algerije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Zuid-Afrika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 4 | Haïti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 4 | Tunesië | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | |













































