
Mexico
FIFA 15.
15:00

Zuid-Afrika
FIFA 60.
| 2026 | |
| |
Hoogtepunten: Tsjechië - Kosovo (2-1) | Friendly International
31 mei | eloco
|
| |
Hoogtepunten: Zuid-Korea - Trinidad en Tobago (5-0) | Friendly International
31 mei | KFATV 대한민국 축구 국가대표팀
|
| 1 | Seung-Gyu Kim | |
| 12 | Bum-Keun Song | |
| 21 | Hyeon-Woo Jo |
| 2 | Jong-Gyu Yoon | |
| 3 | Jin-Su Kim | |
| 4 | Min-Jae Kim | |
| 14 | Chul Hong | |
| 15 | Moon-Hwan Kim | |
| 19 | Young-Gwon Kim | |
| 20 | Kyung-Won Kwon | |
| 24 | Yu-Min Cho |
| 5 | Woo-Young Jung | |
| 6 | In-Beom Hwang | |
| 8 | Seung-Ho Paik | |
| 10 | Jae-Sung Lee | |
| 13 | Jun-Ho Son | |
| 17 | Sang-Ho Na | |
| 18 | Kang-In Lee | |
| 22 | Chang-Hoon Kwon | |
| 23 | Tae-Hwan Kim | |
| 25 | Woo-Yeong Jeong |
| 7 | Heung-Min Son | |
| 9 | Gue-Sung Cho | |
| 11 | Hee-Chan Hwang | |
| 16 | Ui-Jo Hwang | |
| 26 | Min-Kyu Song |
| Paulo Bento |
| Groep A | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsjechië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Zuid-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |













































