
Olsztyn
3 : 0

Norwid Czestochowa
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Politechnika Lublin | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
| 2 | GKS Katowice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 3 | ONICO Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 4 | Belchatow | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 5 | Olsztyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
| 6 | Zawiercie | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 7 | Cuprum | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2 | |
| 8 | Barkom | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2 | |
| 9 | Norwid Czestochowa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 2 | |
| 10 | Rzeszow | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 11 | Slepsk Suwalki | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 12 | Arka Chelm | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 13 | Gdansk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | |
| 14 | Kedzierzyn-Kozle | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |









