
Frankrijk 3x3
18 : 14

Estland 3x3
| Group A | G | W | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servië 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | België 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Zwitserland 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group B | G | W | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Nederland 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Italië 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group C | G | W | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letland 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Litouwen 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Ierland 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group D | G | W | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Frankrijk 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Estland 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |



