
Duitsland 3x3 (D)
19 : 12

Polen 3x3 (D)
| Group A | G | W | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland 3x3 (D) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Litouwen 3x3 (D) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Oostenrijk 3x3 (D) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group B | G | W | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbeidzjan 3x3 (D) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Frankrijk 3x3 (D) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Oekraïne 3x3 (D) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group C | G | W | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje 3x3 (D) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Hongarije 3x3 (D) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Groot-Brittannië 3x3 (D) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group D | G | W | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland 3x3 (D) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Polen 3x3 (D) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Denemarken 3x3 (D) | 2 | 0 | 2 | 0 | |



