
Brazilië (D)
61(56) : 63(56)

South Sudan (D)
| Group A | G | W | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië (D) | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | Nieuw-Zeeland (D) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Argentinië (D) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | South Sudan (D) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Group B | G | W | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada (D) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Mexico (D) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Filippijnen (D) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Senegal (D) | 3 | 0 | 3 | 3 | |



