
Litouwen 3x3
14 : 21

Spanje 3x3
| Group A | G | W | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servië 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Australië 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Duitsland 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 4 | België 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Madagaskar 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group B | G | W | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VS 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Letland 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Japan 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Montenegro 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Mongolië 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group C | G | W | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Rico 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | China 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Oostenrijk 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Canada 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Frankrijk 3x3 | 4 | 1 | 2 | 0.250 | |
| Group D | G | W | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwitserland 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Nederland 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Spanje 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Litouwen 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Groot-Brittannië 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |







