
India U19
99(4 17.2OV) : 107(10 35.2OV)

VS U19
| Group A | G | W | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Bangladesh U19 | 3 | 1 | 1 | 0:0 | 3 | |
| 3 | Nieuw-Zeeland U19 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 2 | |
| 4 | VS U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| Group B | G | W | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Pakistan U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Zimbabwe U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| 4 | Schotland U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| Group C | G | W | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australië U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Sri Lanka U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Ierland U19 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Japan U19 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |
| Group D | G | W | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | West-Indië U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Zuid-Afrika U19 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Tanzania U19 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |

