
Tayfun
4:00AM

AKM
| Western Conference - Gold Division | G | W | WO | V | VO | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loko | 33 | 28 | 3 | 2 | 3 | 59 | |
| 2 | Krasnaya Armiya | 36 | 26 | 5 | 6 | 4 | 56 | |
| 3 | SKA-1946 | 34 | 25 | 3 | 8 | 1 | 51 | |
| 4 | Dynamo Moscow | 34 | 24 | 6 | 8 | 2 | 50 | |
| 5 | Dinamo-Shinnik | 33 | 21 | 4 | 8 | 4 | 46 | |
| 6 | Mikhaylov Academy U20 | 33 | 21 | 2 | 9 | 3 | 45 | |
| 7 | MHC Spartak | 34 | 21 | 2 | 10 | 3 | 45 | |
| 8 | Dinamo St. Petersburg | 33 | 20 | 0 | 12 | 1 | 41 | |
| 9 | Almaz | 34 | 17 | 3 | 16 | 1 | 35 | |
| Western Conference - Silver Division | G | W | WO | V | VO | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKA-Yunior | 38 | 20 | 4 | 16 | 2 | 42 | |
| 2 | Tayfun | 38 | 17 | 2 | 15 | 6 | 40 | |
| 3 | JHC Spartak MAH | 21 | 12 | 3 | 6 | 3 | 27 | |
| 3 | Krylya Sovetov | 32 | 15 | 3 | 9 | 8 | 38 | |
| 5 | AKM | 37 | 16 | 3 | 19 | 2 | 34 | |
| 6 | Amurskie Tigry | 36 | 13 | 2 | 18 | 5 | 31 | |
| 7 | Kapitan | 36 | 14 | 2 | 20 | 2 | 30 | |
| 8 | Atlanty | 33 | 13 | 2 | 18 | 2 | 28 | |
| 9 | Sakhalinskie Akuly | 35 | 12 | 3 | 23 | 0 | 24 | |
| 10 | SKA-GUOR Karelia | 36 | 8 | 4 | 26 | 2 | 18 | |
| 11 | Red Mashine | 33 | 1 | 0 | 31 | 1 | 3 | |
| Eastern Conference - Gold Division | G | W | WO | V | VO | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irbis | 34 | 24 | 2 | 8 | 2 | 50 | |
| 2 | Omskie Yastreby | 36 | 23 | 3 | 10 | 3 | 49 | |
| 3 | Chaika | 35 | 22 | 3 | 10 | 3 | 47 | |
| 4 | Tolpar | 33 | 19 | 4 | 8 | 6 | 44 | |
| 5 | Stalnye Lisy | 31 | 20 | 3 | 8 | 3 | 43 | |
| 6 | Mamonty Yugry | 31 | 19 | 6 | 8 | 4 | 42 | |
| 7 | Kuznetskie Medvedi | 36 | 18 | 5 | 15 | 3 | 39 | |
| 8 | Avto | 33 | 18 | 0 | 14 | 1 | 37 | |
| 9 | Belye Medvedi | 31 | 18 | 4 | 13 | 0 | 36 | |
| Eastern Conference - Silver Division | G | W | WO | V | VO | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladya | 35 | 20 | 4 | 14 | 1 | 41 | |
| 2 | Loko Junior | 33 | 17 | 2 | 9 | 7 | 41 | |
| 3 | Reaktor | 33 | 17 | 4 | 11 | 5 | 39 | |
| 4 | Sibirskie Snaipery | 32 | 17 | 0 | 13 | 2 | 36 | |
| 5 | Sputnik Almetievsk | 35 | 15 | 3 | 18 | 2 | 32 | |
| 6 | Krasnoyarskie Rysi | 36 | 12 | 5 | 20 | 4 | 28 | |
| 7 | Molot Perm | 30 | 11 | 3 | 15 | 4 | 26 | |
| 8 | AKM-Novomoskovsk | 32 | 10 | 1 | 19 | 3 | 23 | |
| 9 | Tyumensky Legion | 33 | 7 | 1 | 25 | 1 | 15 | |
| 10 | Snezhnye Barsy | 27 | 3 | 0 | 23 | 1 | 7 | |

























