
Canada
5 : 3

Zweden
| 2026 | ||||
| |
Hoogtepunten: Zwitserland - Finland (0-1) | IIHF World Championship
31 mei | IIHF Worlds
|
|||
| |
Hoogtepunten: Canada - Noorwegen (2-3) | IIHF World Championship
31 mei | IIHF Worlds
|
|||
| |
Hoogtepunten: Canada - Finland (2-4) | IIHF World Championship
30 mei | IIHF Worlds
|
|||
| |
Hoogtepunten: Canada - Finland (2-4) | IIHF World Championship
30 mei | IIHF Worlds
|
|||
| |
Hoogtepunten: Zwitserland - Noorwegen (6-0) | IIHF World Championship
30 mei | IIHF Worlds
|
|||
| |
Hoogtepunten: Zwitserland - Zweden (3-1) | IIHF World Championship
28 mei | IIHF Worlds
|
|||
| |
Hoogtepunten: Noorwegen - Letland (2-0) | IIHF World Championship
28 mei | IIHF Worlds
|
|||
| |
Hoogtepunten: Canada - VS (4-0) | IIHF World Championship
28 mei | IIHF Worlds
|
|||
| |
Hoogtepunten: Finland - Tsjechië (4-1) | IIHF World Championship
28 mei | IIHF Worlds
|
|||
| |
Hoogtepunten: Zwitserland - Finland (4-2) | IIHF World Championship
26 mei | IIHF Worlds
|
|||
| |
Hoogtepunten: Tsjechië - Canada (2-3) | IIHF World Championship
26 mei | IIHF Worlds
|
|||
| |
Hoogtepunten: VS - Oostenrijk (4-1) | IIHF World Championship
26 mei | IIHF Worlds
|
|||
| |
Hoogtepunten: Zweden - Slowakije (4-2) | IIHF World Championship
26 mei | IIHF Worlds
|
|||
| |
Hoogtepunten: Noorwegen - Denemarken (4-3) | IIHF World Championship
26 mei | IIHF Worlds
|
|||
| |
Hoogtepunten: Hongarije - Letland (1-8) | IIHF World Championship
26 mei | IIHF Worlds
|
|||
| Laat andere video's zien (+12) | ||||
| Group A | G | W | WO | V | VO | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwitserland | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 2 | Finland | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| 3 | Letland | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 4 | VS | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
| 5 | Duitsland | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
| 6 | Oostenrijk | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| 7 | Hongarije | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 8 | Groot-Brittannië | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Group B | G | W | WO | V | VO | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| 2 | Noorwegen | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| 3 | Tsjechië | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 | |
| 4 | Zweden | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 5 | Slowakije | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
| 6 | Denemarken | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 7 | Slovenië | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 8 | Italië | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | |













