
Eswatini (D)
6 : 0

Seychellen (D)
| Groep A | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuid-Afrika (D) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 9 | |
| 2 | Namibia (D) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:1 | 6 | |
| 3 | Eswatini (D) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 | |
| 4 | Seychellen (D) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:21 | 0 | |
| Groep B | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malawi (D) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 7 | |
| 2 | Botswana (D) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | |
| 3 | Madagaskar (D) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 4 | |
| 4 | Mauritius (D) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | 0 | |
| Groep C | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zambia (D) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 6 | |
| 2 | Comoren (D) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:8 | 3 | |
| 3 | Angola (D) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | |
| Groep D | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mozambique (D) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 2 | Zimbabwe (D) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | |
| 3 | Lesotho (D) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | |
| # | Speler | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lubandji Ochumba | Zambia W | 3 | 0 | |
| 3. | Holweni S. C. | South Africa W | 2 | 0 | |
| 3. | Grace Chanda | Zambia W | 2 | 0 | |
| 3. | Margaret Belemu | Zambia W | 2 | 0 | |
| 13. | Esther Mukwasa | Zambia W | 1 | 0 |









