Voetbal
Bulgarije Bulgarije

Euro U21

Kies een team
| | |
6 sep
8 nov
Hoogtepunten laatste video
2024
Youtube
Hoogtepunten: Kroatië U21 - Georgië U21 (3-3) | Euro U21
19 nov | Hrvatska Nogometna Televizija
Youtube
Hoogtepunten: Georgië U21 - Kroatië U21 (1-0) | Euro U21
15 nov | Hrvatska Nogometna Televizija
Youtube
Hoogtepunten: Kroatië U21 - Griekenland U21 (3-2) | Euro U21
15 okt | Hrvatska Nogometna Televizija
Youtube
Hoogtepunten: Kroatië U21 - Andorra U21 (2-0) | Euro U21
11 okt | Hrvatska Nogometna Televizija
Youtube
Hoogtepunten: Kroatië U21 - Portugal U21 (0-2) | Euro U21
10 sep | Hrvatska Nogometna Televizija
Youtube
Hoogtepunten: Turkije U21 - Italië U21 (0-2) | Euro U21
10 sep | FIGC Azzurri e Azzurre
Youtube
Hoogtepunten: Italië U21 - San Marino U21 (7-0) | Euro U21
5 sep | FIGC Azzurri e Azzurre
Youtube
Hoogtepunten: Kroatië U21 - Faeröer U21 (2-1) | Euro U21
5 sep | Hrvatska Nogometna Televizija
Youtube
Hoogtepunten: Azerbeidzjan U21 - Engeland U21 (1-5) | Euro U21
22 mrt | England
2023
Youtube
Hoogtepunten: Engeland U21 - Noord-Ierland U21 (3-0) | Euro U21
21 nov | England
Youtube
Hoogtepunten: Servië U21 - Engeland U21 (0-3) | Euro U21
18 nov | England
Laat andere video's zien (+8)
Info - Euro U21
× Info! Use Country / TV Station option to define your local stations.
Euro U21 - Volgende wedstrijden live op TV
No results found
Groep A G W D V D P
1 Italië U21 10 6 4 0 27:4 22
2 Noorwegen U21 10 6 1 3 28:11 19
3 Ierland U21 10 5 4 1 24:12 19
4 Turkije U21 10 4 1 5 21:15 13
5 Letland U21 10 3 2 5 10:18 11
6 San Marino U21 10 0 0 10 1:51 0
Groep B G W D V D P
1 Spanje U21 10 9 1 0 28:5 28
2 België U21 10 6 1 3 13:6 19
3 Schotland U21 10 5 1 4 19:11 16
4 Hongarije U21 10 5 1 4 12:8 16
5 Kazachstan U21 10 3 0 7 13:24 9
6 Malta U21 10 0 0 10 4:35 0
Groep C G W D V D P
1 Nederland U21 10 10 0 0 32:3 30
2 Georgië U21 10 6 1 3 14:10 19
3 Zweden U21 10 5 2 3 25:10 17
4 Macedonië U21 10 4 0 6 8:15 12
5 Moldavië U21 10 2 1 7 7:20 7
6 Gibraltar U21 10 1 0 9 3:31 3
Groep D G W D V D P
1 Duitsland U21 10 8 2 0 35:10 26
2 Polen U21 10 7 1 2 24:10 22
3 Bulgarije U21 10 4 3 3 17:12 15
4 Kosovo U21 10 3 3 4 10:17 12
5 Estland U21 10 2 1 7 7:31 7
6 Israël U21 10 1 0 9 5:18 3
Groep E G W D V D P
1 Roemenië U21 10 7 1 2 23:10 22
2 Finland U21 10 6 2 2 21:8 20
3 Zwitserland U21 10 5 3 2 21:12 18
4 Albanië U21 10 5 1 4 12:17 16
5 Montenegro U21 10 2 1 7 8:19 7
6 Armenië U21 10 0 2 8 2:21 2
Groep F G W D V D P
1 Engeland U21 10 8 1 1 41:6 25
2 Oekraïne U21 10 8 0 2 20:7 24
3 Servië U21 10 5 1 4 13:18 16
4 Noord-Ierland U21 10 3 2 5 10:10 11
5 Luxemburg U21 10 2 2 6 6:23 8
6 Azerbeidzjan U21 10 1 0 9 4:30 3
Groep G G W D V D P
1 Portugal U21 10 9 0 1 33:6 27
2 Kroatië U21 10 7 1 2 20:14 22
3 Griekenland U21 10 5 2 3 16:10 17
4 Faeröer U21 10 3 1 6 11:24 10
5 Wit-Rusland U21 10 1 3 6 6:20 6
6 Andorra U21 10 0 3 7 4:16 3
Groep H G W D V D P
1 Slovenië U21 8 5 2 1 13:7 17
2 Frankrijk U21 8 5 1 2 22:6 16
3 Oostenrijk U21 8 4 3 1 12:6 15
4 Cyprus U21 8 1 2 5 7:23 5
5 Bosnië en Herzegovina U21 8 1 0 7 5:17 3
Groep I G W D V D P
1 Denemarken U21 8 5 2 1 18:8 17
2 Tsjechië U21 8 4 2 2 13:11 14
3 Wales U21 8 4 2 2 13:11 14
4 IJsland U21 8 3 0 5 9:14 9
5 Litouwen U21 8 1 0 7 7:16 3
Ranking of second-placed teams G W D V D P
1 Engeland U21 10 8 1 1 41:6 25
1 Slovenië U21 8 5 2 1 13:7 17
1 Roemenië U21 10 7 1 2 23:10 22
2 Georgië U21 10 6 1 3 14:10 19
2 Polen U21 10 7 1 2 24:10 22
3 Griekenland U21 10 5 2 3 16:10 17
3 Wales U21 8 4 2 2 13:11 14
3 Schotland U21 10 5 1 4 19:11 16
3 Ierland U21 10 5 4 1 24:12 19
# Speler Team G A
1. Fabio Silva. Fabio Silva Portugal U21 7 5
2. . Elliot H. England U21 7 2
3. . Madueke C. England U21 6 2
4. Youssoufa Moukoko. Youssoufa Moukoko Germany U21 6 1
5. Otso Liimatta. Otso Liimatta Finland U21 5 2
5. Noah Ohio. Noah Ohio Netherlands U21 5 2
7. . Yardimci E. Turkey U21 5 1
8. . Vata R. Ireland U21 5 0
8. Marin Ljubicic. Marin Ljubicic Croatia U21 5 0
10. . Arnstad K. Norway U21 4 3
11. . Cherki M. France U21 4 2
11. . Nielsen J. Faroe Islands U21 4 2
11. Fabian Rieder. Fabian Rieder Switzerland U21 4 2
14. . Gnonto D. W. Italy U21 4 1
14. Georgi Nikolov. Georgi Nikolov Bulgaria U21 4 1
14. Tio Cipot. Tio Cipot Slovenia U21 4 1
17. Andreas Schjelderup. Andreas Schjelderup Norway U21 4 0
17. Christos Tzolis. Christos Tzolis Greece U21 4 0
17. . Olaigbe K. Belgium U21 4 0
20. . Rakoczy M. Poland U21 3 3
6 sep
woensdag
Georgië U21
Georgië U21
2 : 0
Gibraltar U21
Gibraltar U21