
China U20
1 : 0

Saoedi-Arabië U23
| Groep A | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Congo U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 | |
| 2 | Tunisia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | China U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 6 | |
| 5 | Saoedi-Arabië U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Groep B | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | |
| 2 | Ivoorkust U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 8 | |
| 3 | Japan U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 7 | |
| 4 | Canada U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | 3 | |
| 5 | Venezuela U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 | |
| # | Speler | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrick Ouotro | Ivory Coast U20 | 4 | 0 | |
| 1. | Kento Shiogai | Japan U19 | 4 | 0 | |
| 3. | Antonio Raimondo | Italy U21 | 3 | 1 | |
| 4. | Soma Kanda | Japan U19 | 3 | 0 | |
| 4. | Orelien A. | Panama U23 | 3 | 0 | |
| 6. | Christ Wawa | Ivory Coast U20 | 2 | 3 | |
| 7. | Maksym Khlan | Ukraine U23 | 2 | 1 | |
| 8. | Voloshyn N. | Ukraine U23 | 2 | 0 | |
| 8. | Vladyslav Veleten | Ukraine U23 | 2 | 0 | |
| 8. | Cher Ndour | Italy U21 | 2 | 0 | |
| 8. | Gilbert Bandama | Ivory Coast U20 | 2 | 0 | |
| 12. | Abline M. | France U20 | 1 | 2 | |
| 12. | Sikan D. | Ukraine U23 | 1 | 2 | |
| 14. | John Alvarado | Panama U23 | 1 | 1 | |
| 14. | Luca Martinez Dupuy | Mexico U23 | 1 | 1 | |
| 14. | Oleg Fedor | Ukraine U23 | 1 | 1 | |
| 14. | Seydou Fini | Italy U21 | 1 | 1 | |
| 14. | Virginius A. | France U20 | 1 | 1 | |
| 14. | Gennadiy Synchuk | Ukraine U23 | 1 | 1 | |
| 14. | Ryunosuke Sato | Japan U19 | 1 | 1 |

