
Bolivia
FIFA 76.
19:00

Suriname
FIFA 126.

| Groep A | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Zuid-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Team will be confirmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Groep B | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Team will be confirmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Groep C | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Brazilië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Groep D | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Australië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Team will be confirmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Groep E | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ivoorkust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Groep F | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Tunesië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Team will be confirmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Groep G | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Egypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Nieuw-Zeeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Groep H | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Kaapverdië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Saoedi-Arabië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Groep I | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Noorwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Team will be confirmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Groep J | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oostenrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Argentinië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Algerije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Jordanië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Groep K | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Oezbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Team will be confirmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Groep L | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Engeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Algerije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Kaapverdië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Oezbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ivoorkust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Australië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Speler | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kylian Mbappe | France | 3 | 1 | |
| 1. | Alvaro Morata | Spain | 3 | 1 | |
| 3. | Cody Gakpo | Netherlands | 3 | 0 | |
| 3. | Marcus Rashford | England | 3 | 0 | |
| 3. | Enner Valencia | Ecuador | 3 | 0 | |
| 6. | Bruno Fernandes | Portugal | 2 | 2 | |
| 7. | Mehdi Taremi | Iran | 2 | 1 | |
| 7. | Lionel Messi | Argentina | 2 | 1 | |
| 7. | Vincent Aboubakar | Cameroon | 2 | 1 | |
| 7. | Niclas Fullkrug | Germany | 2 | 1 | |
| 11. | Salem Al Dawsari | Saudi Arabia | 2 | 0 | |
| 11. | Gue-Sung Cho | South Korea | 2 | 0 | |
| 11. | Ritsu Doan | Japan | 2 | 0 | |
| 11. | Breel Embolo | Switzerland | 2 | 0 | |
| 11. | Olivier Giroud | France | 2 | 0 | |
| 11. | Kai Havertz | Germany | 2 | 0 | |
| 11. | Andrej Kramaric | Croatia | 2 | 0 | |
| 11. | Mohammed Kudus | Ghana | 2 | 0 | |
| 11. | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 2 | 0 | |
| 11. | Richarlison | Brazil | 2 | 0 |





































