2024 | ||||
Skrót: Sydney Swans - Adelaide Crows (121-90) | AFL
25 sie | AFL
|
||||
Skrót: Port Adelaide Power - Adelaide Crows (80-58) | AFL
18 sie | AFL
|
||||
Skrót: Adelaide Crows - Western Bulldogs (111-72) | AFL
11 sie | AFL
|
||||
Skrót: Geelong Cats - Adelaide Crows (90-85) | AFL
3 sie | AFL
|
||||
Skrót: Adelaide Crows - Hawthorn Hawks (58-124) | AFL
28 lip | AFL
|
||||
Skrót: Essendon Bombers - Adelaide Crows (113-115) | AFL
19 lip | AFL
|
||||
Skrót: Adelaide Crows - St Kilda Saints (71-39) | AFL
13 lip | AFL
|
||||
Skrót: Brisbane Lions - Adelaide Crows (97-86) | AFL
7 lip | AFL
|
||||
Skrót: Adelaide Crows - Greater Western Sydney (94-78) | AFL
29 cze | AFL
|
||||
Skrót: Adelaide Crows - Sydney Swans (67-109) | AFL
15 cze | AFL
|
||||
Skrót: Adelaide Crows - Richmond Tigers (71-79) | AFL
7 cze | AFL
|
||||
Skrót: Hawthorn Hawks - Adelaide Crows (107-80) | AFL
1 cze | AFL
|
||||
Skrót: Collingwood Magpies - Adelaide Crows (78-74) | AFL
18 maj | AFL
|
||||
Skrót: Adelaide Crows - Brisbane Lions (90-90) | AFL
12 maj | AFL
|
||||
Skrót: Adelaide Crows - Port Adelaide Power (78-48) | AFL
2 maj | AFL
|
||||
Pokaż inne filmy (+11) |