
Gap
3:00PM

Chamonix Mont-Blanc
| O | Z | ZP | P | PP | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen | 44 | 34 | 2 | 5 | 5 | 105 | |
| 2 | Grenoble | 44 | 32 | 3 | 9 | 3 | 96 | |
| 3 | Angers | 44 | 33 | 7 | 10 | 1 | 93 | |
| 4 | Bordeaux | 44 | 25 | 3 | 16 | 3 | 75 | |
| 5 | Marseille | 44 | 22 | 4 | 16 | 6 | 68 | |
| 6 | Nice | 44 | 22 | 7 | 17 | 5 | 64 | |
| 7 | Briancon | 44 | 22 | 9 | 17 | 5 | 62 | |
| 8 | Amiens | 44 | 17 | 2 | 20 | 7 | 56 | |
| 9 | Cergy-Pontoise | 44 | 15 | 4 | 24 | 5 | 46 | |
| 10 | Anglet | 44 | 15 | 4 | 25 | 4 | 45 | |
| 11 | Chamonix Mont-Blanc | 44 | 14 | 3 | 28 | 2 | 41 | |
| 12 | Gap | 44 | 13 | 4 | 25 | 6 | 41 |

