
Hurley (γ)
5 : 1

HDM (γ)
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHC (γ) | 12 | 10 | 2 | 0 | 47:8 | 32 | |
| 2 | Kampong (γ) | 11 | 8 | 2 | 1 | 30:13 | 26 | |
| 3 | Amsterdam (γ) | 12 | 7 | 3 | 2 | 41:18 | 24 | |
| 4 | Den Bosch (γ) | 12 | 7 | 2 | 3 | 32:17 | 23 | |
| 5 | Pinoke (γ) | 12 | 4 | 5 | 3 | 25:24 | 17 | |
| 6 | Rotterdam (Γ) | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:21 | 15 | |
| 7 | Bloemendaal (γ) | 12 | 3 | 5 | 4 | 17:19 | 14 | |
| 8 | HDM (γ) | 12 | 4 | 1 | 7 | 16:32 | 13 | |
| 9 | Hurley (γ) | 12 | 3 | 2 | 7 | 23:25 | 11 | |
| 10 | HGC (γ) | 12 | 2 | 4 | 6 | 20:31 | 10 | |
| 11 | Tilburg (Γ) | 12 | 2 | 0 | 10 | 17:48 | 6 | |
| 12 | Oranje Zwart (Γ) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:16 | 3 | |
| 12 | Oranje Rood (γ) | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:30 | 6 |







