Mega Leks
12:00
Cibona
2024 | ||||
Skrót: Buducnost - Trento (110-108) | Eurocup
18 gru | EuroCup
|
||||
Skrót: Partizan - Buducnost (90-97) | ABA League
15 gru | ABA liga j.t.d.
|
||||
Skrót: KK Krka Novo Mesto - Igokea (80-85) | ABA League
14 gru | ABA liga j.t.d.
|
||||
Skrót: Gran Canaria - Buducnost (82-71) | Eurocup
11 gru | EuroCup
|
||||
Skrót: Split - KK Krka Novo Mesto (83-78) | ABA League
9 gru | ABA liga j.t.d.
|
||||
Skrót: Buducnost - Studentski Centar (107-84) | ABA League
7 gru | ABA liga j.t.d.
|
||||
Skrót: Buducnost - Besiktas (88-90) | Eurocup
4 gru | EuroCup
|
||||
Skrót: Buducnost - Cibona (88-77) | ABA League
2 gru | ABA liga j.t.d.
|
||||
Skrót: KK Krka Novo Mesto - Mornar Bar (103-90) | ABA League
29 lis | ABA liga j.t.d.
|
||||
Pokaż inne filmy (+6) |
M | W | P | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partizan | 12 | 11 | 1 | ||
2 | Buducnost | 12 | 10 | 2 | ||
3 | Crvena zvezda mts | 12 | 10 | 2 | ||
4 | Dubai | 12 | 9 | 3 | ||
5 | Subotica | 12 | 7 | 5 | ||
6 | FMP Beograd | 12 | 7 | 5 | ||
7 | Igokea | 12 | 7 | 5 | ||
8 | Mega Leks | 12 | 6 | 6 | ||
9 | Cedevita Olimpija | 12 | 6 | 6 | ||
10 | Zadar | 12 | 5 | 6 | ||
11 | Split | 12 | 5 | 6 | ||
12 | Studentski Centar | 12 | 4 | 7 | ||
13 | KK Krka Novo Mesto | 12 | 3 | 8 | ||
14 | Borac | 12 | 3 | 9 | ||
15 | Cibona | 12 | 2 | 10 | ||
16 | Mornar Bar | 12 | 1 | 10 |