Aris
11:00
Panionios
2024 | ||||
Skrót: Zalgiris Kaunas - Panathinaikos (84-77) | Euroleague
22 lis | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Skrót: Virtus Bologna - Panathinaikos (77-82) | Euroleague
15 lis | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Skrót: Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv (93-87) | Euroleague
12 lis | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Skrót: Pinar Karsiyaka - Kolossos Rhodes (95-79) | Champions League
12 lis | Basketball Champions League
|
||||
Skrót: Panathinaikos - Olympiakos (89-94) | Euroleague
8 lis | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Skrót: Crvena zvezda mts - Panathinaikos (77-81) | Euroleague
1 lis | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Skrót: Panathinaikos - Lyon-Villeurbanne (92-68) | Euroleague
30 paź | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Skrót: Kolossos Rhodes - Pinar Karsiyaka (59-71) | Champions League
30 paź | Basketball Champions League
|
||||
Skrót: Fenerbahce - Panathinaikos (76-81) | Euroleague
25 paź | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Pokaż inne filmy (+6) |
M | W | P | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos | 7 | 7 | 0 | ||
2 | Olympiakos | 7 | 6 | 1 | ||
3 | Panionios | 7 | 4 | 2 | ||
4 | Prometheus | 7 | 4 | 3 | ||
5 | AEK Athens | 7 | 3 | 4 | ||
6 | PAOK | 7 | 3 | 4 | ||
7 | Peristeri | 7 | 3 | 4 | ||
8 | Lavrio | 7 | 3 | 4 | ||
9 | Aris | 7 | 3 | 4 | ||
10 | AS Karditsas | 7 | 3 | 4 | ||
11 | Maroussi | 7 | 2 | 5 | ||
12 | Kolossos Rhodes | 7 | 1 | 6 |