2024 | ||||
Skrót: Hapoel Tel-Aviv - Buducnost (92-72) | Eurocup
30 paź | EuroCup
|
||||
Skrót: Joventut Badalona - Gran Canaria (76-78) | Eurocup
29 paź | EuroCup
|
||||
Skrót: Baskonia - Joventut Badalona (79-82) | ACB
26 paź | ACB
|
||||
Skrót: Joventut Badalona - Breogan (70-76) | ACB
19 paź | ACB
|
||||
Skrót: Tecnyconta Zaragoza - Joventut Badalona (96-95) | ACB
13 paź | ACB
|
||||
Skrót: Valencia - Joventut Badalona (84-60) | ACB
5 paź | ACB
|
||||
Skrót: Ulm - Joventut Badalona (87-83) | Eurocup
2 paź | MAGENTA SPORT
|
||||
Pokaż inne filmy (+4) |
Group A | M | W | P | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahcesehir Koleji | 6 | 5 | 1 | 0.833 | |
2 | Gran Canaria | 6 | 5 | 1 | 0.833 | |
3 | Hapoel Tel-Aviv | 6 | 4 | 2 | 0.667 | |
4 | Ulm | 6 | 4 | 2 | 0.667 | |
5 | Besiktas | 6 | 3 | 3 | 0.500 | |
6 | BC Wolves | 6 | 3 | 3 | 0.500 | |
7 | Buducnost | 6 | 2 | 3 | 0.333 | |
8 | Joventut Badalona | 6 | 2 | 3 | 0.333 | |
9 | Trento | 6 | 2 | 4 | 0.333 | |
10 | Trefl Sopot | 6 | 0 | 4 | 0.000 |