Valencia
14:30
Lietkabelis
2024 | ||||
Skrót: Valencia - Cluj Napoca (108-80) | Eurocup
18 gru | EuroCup
|
||||
Skrót: Aris - Lietkabelis (81-66) | Eurocup
17 gru | EuroCup
|
||||
Skrót: Murcia - Valencia (88-96) | ACB
15 gru | ACB
|
||||
Skrót: Valencia - Tenerife (96-81) | ACB
13 gru | ACB
|
||||
Skrót: Hapoel M. Jerusalem - Lietkabelis (87-93) | Eurocup
11 gru | EuroCup
|
||||
Skrót: Hamburg - Valencia (78-86) | Eurocup
10 gru | EuroCup
|
||||
Skrót: Valencia - Basquet Girona (98-78) | ACB
7 gru | ACB
|
||||
Skrót: Valencia - Hapoel M. Jerusalem (96-83) | Eurocup
4 gru | EuroCup
|
||||
Skrót: Lietkabelis - Turk Telekom (93-98) | Eurocup
4 gru | EuroCup
|
||||
Skrót: Baskonia - Valencia (91-116) | ACB
1 gru | ACB
|
||||
Pokaż inne filmy (+7) |
Group B | M | W | P | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia | 11 | 11 | 0 | 1.000 | |
2 | Hapoel M. Jerusalem | 12 | 7 | 5 | 0.583 | |
3 | Turk Telekom | 12 | 7 | 5 | 0.583 | |
4 | Cedevita Olimpija | 12 | 7 | 5 | 0.583 | |
5 | JL Bourg | 12 | 6 | 6 | 0.500 | |
6 | Cluj Napoca | 12 | 6 | 6 | 0.500 | |
7 | Venezia | 12 | 6 | 6 | 0.500 | |
8 | Lietkabelis | 11 | 3 | 7 | 0.273 | |
9 | Aris | 12 | 3 | 9 | 0.250 | |
10 | Hamburg | 12 | 3 | 9 | 0.250 |