
Chiny 3x3 (K)
15 : 21

Australia 3x3 (K)
| M | W | P | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy 3x3 (K) | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| 2 | Hiszpania 3x3 (K) | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| 3 | USA 3x3 (K) | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| 4 | Kanada 3x3 (K) | 7 | 4 | 1 | 0 | |
| 5 | Australia 3x3 (K) | 7 | 4 | 2 | 0 | |
| 6 | Chiny 3x3 (K) | 7 | 2 | 4 | 0 | |
| 7 | Azerbejdżan 3x3 (K) | 7 | 2 | 5 | 0 | |
| 8 | Francja 3x3 (K) | 7 | 2 | 4 | 0 |





