
Lyon W
2:00PM

La Roche W
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landes W | 17 | 14 | 3 | ||
| 2 | Bourges W | 17 | 12 | 5 | ||
| 3 | Lattes Montpellier W | 17 | 11 | 4 | ||
| 4 | Flammes Carolo W | 17 | 11 | 5 | ||
| 5 | Landerneau Bretagne W | 17 | 10 | 6 | ||
| 6 | ESB Lille W | 17 | 9 | 8 | ||
| 7 | Charnay Bourgogne Sud W | 17 | 8 | 9 | ||
| 8 | La Roche W | 17 | 7 | 10 | ||
| 9 | Lyon W | 17 | 6 | 11 | ||
| 10 | Angers W | 17 | 5 | 12 | ||
| 11 | Toulouse W | 17 | 5 | 12 | ||
| 12 | Chartres W | 17 | 4 | 13 |







