
Le Portel
2:00PM

Ντιζόν
| 2026 | |
| |
Στιγμιότυπα: Τόφας - Σολέ (84-82) | Champions League
Ιαν 14 | Basketball Champions League
|
| |
Στιγμιότυπα: Σολέ - Τόφας (105-86) | Champions League
Ιαν 9 | Basketball Champions League
|
| |
Στιγμιότυπα: Τόφας - Σολέ (89-75) | Champions League
Ιαν 6 | Basketball Champions League
|
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μονακό | 17 | 15 | 2 | 0.882 | |
| 2 | Nanterre | 17 | 13 | 3 | 0.765 | |
| 3 | Paris | 17 | 13 | 4 | 0.765 | |
| 4 | Βιλλερμπάν | 17 | 12 | 4 | 0.706 | |
| 5 | Στρασβούργο | 17 | 12 | 5 | 0.706 | |
| 6 | JL Bourg | 17 | 11 | 6 | 0.647 | |
| 7 | Le Mans | 17 | 10 | 7 | 0.588 | |
| 8 | Σολέ | 17 | 9 | 8 | 0.529 | |
| 9 | Chalon/Saone | 17 | 9 | 8 | 0.529 | |
| 10 | Ντιζόν | 17 | 7 | 10 | 0.412 | |
| 11 | Nancy | 17 | 7 | 10 | 0.412 | |
| 12 | Boulazac | 17 | 5 | 12 | 0.294 | |
| 13 | Λιμόζ | 17 | 5 | 12 | 0.294 | |
| 14 | Gravelines-Dunkerque | 17 | 4 | 12 | 0.235 | |
| 15 | Saint Quentin | 17 | 3 | 14 | 0.176 | |
| 16 | Le Portel | 17 | 1 | 16 | 0.059 |













