
Denain-Voltaire
15:00

Chalons-Reims
| M | W | P | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roanne | 23 | 18 | 4 | 0 | |
| 2 | Ada Blois | 23 | 16 | 7 | 0 | |
| 3 | Orleans | 23 | 16 | 7 | 0 | |
| 4 | Denain-Voltaire | 23 | 14 | 9 | 0 | |
| 5 | Vichy-Clermont | 23 | 14 | 7 | 0 | |
| 6 | Poitiers | 23 | 13 | 7 | 0 | |
| 7 | Pau-Orthez | 23 | 13 | 9 | 0 | |
| 8 | Aix Maurienne | 23 | 13 | 9 | 0 | |
| 9 | Chalons-Reims | 23 | 13 | 10 | 0 | |
| 10 | Hyeres-Toulon | 24 | 13 | 10 | 0 | |
| 11 | Nantes | 23 | 12 | 11 | 0 | |
| 12 | Antibes | 23 | 12 | 10 | 0 | |
| 13 | ASA | 23 | 12 | 11 | 0 | |
| 14 | La Rochelle | 24 | 12 | 12 | 0 | |
| 15 | St. Chamond | 23 | 9 | 14 | 0 | |
| 16 | Rouen | 23 | 8 | 15 | 0 | |
| 17 | Evreux | 23 | 8 | 15 | 0 | |
| 18 | Caen | 23 | 7 | 16 | 0 | |
| 19 | Quimper | 23 | 6 | 17 | 0 | |
| 20 | Challans | 23 | 2 | 20 | 0 |
















