
Poitiers
11:00AM

Saint Quentin
| O | P | I | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roanne | 38 | 31 | 6 | 0 | |
| 2 | Pau-Orthez | 38 | 26 | 11 | 0 | |
| 3 | Orleans | 38 | 24 | 13 | 0 | |
| 4 | Poitiers | 38 | 24 | 11 | 0 | |
| 5 | Ada Blois | 38 | 24 | 14 | 0 | |
| 6 | Vichy-Clermont | 38 | 22 | 14 | 0 | |
| 7 | Nantes | 38 | 22 | 16 | 0 | |
| 8 | La Rochelle | 38 | 21 | 17 | 0 | |
| 9 | Chalons-Reims | 38 | 21 | 17 | 0 | |
| 10 | Denain-Voltaire | 38 | 20 | 18 | 0 | |
| 11 | ASA | 38 | 19 | 17 | 0 | |
| 12 | Hyeres-Toulon | 38 | 19 | 17 | 0 | |
| 13 | Aix Maurienne | 38 | 18 | 19 | 0 | |
| 14 | Rouen | 38 | 18 | 19 | 0 | |
| 15 | Antibes | 38 | 17 | 20 | 0 | |
| 16 | St. Chamond | 38 | 15 | 21 | 0 | |
| 17 | Caen | 38 | 13 | 25 | 0 | |
| 18 | Evreux | 38 | 12 | 24 | 0 | |
| 19 | Quimper | 38 | 10 | 28 | 0 | |
| 20 | Challans | 38 | 4 | 33 | 0 |

