
Francja (K)
10:30

Niemcy (K)
| 2026 | ||||
| |
Skrót: Belgia (K) - Niemcy (K) (74-93) | Puchar Świata
10 wrz | FIBA
|
|||
| |
Skrót: Chiny (K) - Francja (K) (61-90) | Puchar Świata
10 wrz | FIBA
|
|||
| |
Skrót: Niemcy (K) - Korea Południowa (K) (94-56) | Puchar Świata
8 wrz | FIBA
|
|||
| |
Skrót: Niemcy (K) - Mali (K) (83-58) | Puchar Świata
7 wrz | MAGENTA SPORT
|
|||
| |
Skrót: Niemcy (K) - Mali (K) (83-58) | Puchar Świata
7 wrz | FIBA
|
|||
| |
Skrót: Nigeria (K) - Francja (K) (56-111) | Puchar Świata
7 wrz | FIBA
|
|||
| |
Skrót: Francja (K) - Korea Południowa (K) (95-69) | Puchar Świata
5 wrz | FIBA
|
|||
| |
Skrót: Niemcy (K) - Japonia (K) (74-58) | Puchar Świata
5 wrz | FIBA
|
|||
| |
Skrót: Węgry (K) - Francja (K) (53-99) | Puchar Świata
4 wrz | FIBA
|
|||
| |
Skrót: Hiszpania (K) - Niemcy (K) (83-53) | Puchar Świata
4 wrz | House of Highlights
|
|||
| Pokaż inne filmy (+7) | ||||
| Group B | M | W | P | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francja (K) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Węgry (K) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Korea Południowa (K) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Nigeria (K) | 3 | 0 | 3 | 3 | |

