
Nes Ziona
88 : 95

Hapoel Beer Sheva
| J | V | D | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Tel-Aviv | 7 | 7 | 0 | ||
| 2 | Maccabi Tel Aviv | 9 | 8 | 1 | ||
| 3 | Gilboa Galil | 8 | 6 | 2 | ||
| 4 | Hapoel Holon | 8 | 6 | 2 | ||
| 5 | Ironi Kiryat Ata | 9 | 6 | 3 | ||
| 6 | Bnei Herzliya | 8 | 5 | 2 | ||
| 7 | Hapoel M. Jerusalem | 8 | 5 | 3 | ||
| 8 | Hapoel Beer Sheva | 8 | 3 | 5 | ||
| 9 | Nes Ziona | 8 | 3 | 5 | ||
| 10 | Ironi Ramat-Gan | 9 | 3 | 5 | ||
| 11 | Maccabi Raanana | 9 | 2 | 7 | ||
| 12 | Galil Elyon | 9 | 2 | 7 | ||
| 13 | Elitzur Maccabi Netanya | 8 | 1 | 7 | ||
| 14 | Maccabi Rishon | 8 | 1 | 6 |










