
Atlanta Dream (K)
20:00

Seattle Storm (K)
| M | W | P | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Minnesota Lynx (K) | 9 | 7 | 2 | 0.778 | |
| 17 | Atlanta Dream (K) | 8 | 6 | 2 | 0.750 | |
| 18 | Dallas (K)ings (K) | 9 | 6 | 3 | 0.667 | |
| 19 | Las Vegas Aces (K) | 9 | 6 | 3 | 0.667 | |
| 20 | Golden State Valkyries (K) | 9 | 6 | 3 | 0.667 | |
| 21 | New York Liberty (K) | 10 | 6 | 4 | 0.600 | |
| 22 | Portland (K) | 11 | 6 | 5 | 0.545 | |
| 23 | Washington Mystics (K) | 8 | 4 | 3 | 0.500 | |
| 24 | Indiana Fever (K) | 8 | 4 | 3 | 0.500 | |
| 25 | Toronto Tempo (K) | 10 | 5 | 5 | 0.500 | |
| 26 | Los Angeles Sparks (K) | 9 | 4 | 5 | 0.444 | |
| 27 | Chicago Sky (K) | 9 | 3 | 6 | 0.333 | |
| 28 | Phoenix Mercury (K) | 11 | 3 | 8 | 0.273 | |
| 29 | Seattle Storm (K) | 11 | 3 | 8 | 0.273 | |
| 30 | Connecticut Sun (K) | 11 | 2 | 9 | 0.182 |





