
Australija (Ž)
5:00AM

Južna Korea (Ž)
| 2025 | |
| |
Sažeci: Engleska (Ž) - Kina (Ž) (8-0) | Međunarodne prijateljske (Ž)
stu 29 | England
|
| Skupina H | O | P | N | I | Golovi | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koreja (Ž) | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:0 | 9 | |
| 2 | Malezija (Ž) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:6 | 6 | |
| 3 | Palestina (Ž) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 | |
| 4 | Tadžikistan (Ž) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 | |
| # | Igrač | Tim | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samantha Kerr | Australia W | 7 | 0 | |
| 2. | Emily van Egmond | Australia W | 5 | 0 | |
| 3. | Wang Shuang | China W | 4 | 0 | |
| 4. | Wang Shanshan | China W | 3 | 0 | |
| 4. | Ji So-Yun | South Korea W | 3 | 0 | |
| 9. | Ellie Carpenter | Australia W | 2 | 0 | |
| 9. | Kyah Simon | Australia W | 2 | 0 | |
| 11. | Yui Hasegawa | Japan W | 2 | 0 | |
| 11. | Hayley Raso | Australia W | 2 | 0 | |
| 11. | Ueki R. | Japan W | 2 | 0 | |
| 14. | Mary Fowler | Australia W | 2 | 0 | |
| 14. | Jiali Tang | China W | 2 | 0 | |
| 17. | Yuyi Xiao | China W | 1 | 0 | |
| 19. | Tameka Butt | Australia W | 1 | 0 | |
| 19. | Jessica Miclat | Philippines W | 1 | 0 | |
| 19. | Caitlin Foord | Australia W | 1 | 0 | |
| 23. | Aivi Luik | Australia W | 1 | 0 | |
| 23. | Lee Geum-Min | South Korea W | 1 | 0 | |
| 23. | Kumagai S. | Japan W | 1 | 0 | |
| 23. | Nhu H. | Vietnam W | 1 | 0 |









