
British Virgin Islands U20
2 : 2

Dominikana U20
| Grupa B | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamajka U20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28:0 | 15 | |
| 2 | Puerto Rico U20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:2 | 12 | |
| 3 | Bonaire U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:11 | 7 | |
| 4 | Ameryka północna U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:14 | 6 | |
| 5 | Saint Kitts i Nevis U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | 4 | |
| 6 | Cayman Islands U20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:19 | 0 | |
| # | Player | Team | B | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Azarni Callwood | 6 | 0 | ||
| 1. | Castillo | Nicaragua U20 | 6 | 0 | |
| 1. | Bryan Destin | Haiti U20 | 6 | 0 | |
| 4. | Myles Morgan | Canada U20 | 5 | 0 | |
| 4. | Santiago Lopez | Canada U20 | 5 | 0 | |
| 4. | Matthew Evans | Guatemala U20 | 5 | 0 | |
| 4. | Olger Escobar | Guatemala U20 | 5 | 0 | |
| 8. | Robinio Pinas | Suriname U20 | 4 | 0 | |
| 8. | David Perez | Cuba U20 | 4 | 0 | |
| 8. | Felix Martinez | Belize U20 | 4 | 0 | |
| 8. | Andres Martinez | Nicaragua U20 | 4 | 0 | |
| 8. | Djaier Cleon Prijor | Suriname U20 | 4 | 0 | |
| 8. | Tavio Ciccarelli | Canada U20 | 4 | 0 | |
| 14. | Christopher Argueta | El Salvador U20 | 3 | 0 | |
| 14. | Marcos Campos | Cuba U20 | 3 | 0 | |
| 14. | Wilber Diaz | El Salvador U20 | 3 | 0 | |
| 14. | DeQuan Hamilton | Saint Kitts and Nevis U20 | 3 | 0 | |
| 14. | Conner van Kilsdonk | Aruba U20 | 3 | 0 | |
| 14. | Maikol Vega | Cuba U20 | 3 | 0 | |
| 14. | Juban Uriarte | Nicaragua U20 | 3 | 0 |







